ページ内のコンテンツ一覧
| 名 称 | 大館市立総合病院 | ||||||||
| 開設者 | 大館市長 石田 健佑 | ||||||||
| 管理者 | 𠮷原 秀一 | ||||||||
| 院長 | 成田 知 | ||||||||
| 所在地 | 大館市豊町3番1号【アクセスマップはこちら】 | ||||||||
| 電 話 | 0186-42-5370 | ||||||||
| FAX | 0186-42-2055 | ||||||||
| 開院年月日 | 昭和41年2月13日 | ||||||||
| 敷地面積 | 36,608.53㎡ | ||||||||
| 延床面積 | 43,862.63㎡ | ||||||||
| 構 造 |
|
||||||||
| 医療圏名 | 県北医療圏 (大館市・能代市・鹿角市・北秋田市・小坂町・上小阿仁村・藤里町・三種町・八峰町) | ||||||||
| 医療圏人口 | 188,249人(R7.6.1現在) | ||||||||
| 当該団体人口 | 63,292人(R7.6.1現在) | ||||||||
| 医師数 | 常勤53人、研修医17人(R7.6.1現在) 計(常勤換算) 70.0人 |
||||||||
| 正職員数 | 病院事業管理者1人、医師53人、看護師・准看護師347人、薬剤師19人、放射線技師17人、臨床検査技師21人、栄養士7人、理学療法士13人、作業療法士6人、言語聴覚士2人、精神保健福祉士3人、公認心理師2人、臨床工学技士5人、視能訓練士2人、事務職員35人 (R7.6.1現在) | ||||||||
| 診療科名 | 循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・血液内科・腫瘍内科・内分泌内科・代謝内科・神経内科・精神科・小児科・外科・呼吸器外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・麻酔科・リハビリテーション科・歯科・歯科口腔外科 | ||||||||
| 病床数 | 443床 (一般病床 375床、精神病床60床、結核病床6床、感染症病床 2床) |
||||||||
| 患者数 | 入院 105,621人(1日平均289.4人) 外来 239,360人(1日平均985.0人) (R6年度実績) |
||||||||
| 平均在院日数 | 一般 12.6日(R6年度実績) | ||||||||
| 分娩件数 | 346件(R6年度実績) | ||||||||
| 手術件数 | 1,756件(R6年度実績) | ||||||||
| 施設認定等 | 第二種感染症指定医療機関・救急告示病院・災害拠点病院・エイズ治療拠点病院・精神科救急地域拠点病院・臨床研修病院・地域周産期母子医療センター・地域療育医療拠点施設(歯科診療部門)・地域がん診療病院・弘前大学専門医養成ネットワークに関する協定病院・DPC対象病院・病院機能評価認定病院(精神科病院含む3rdGver.1.1)・臨床研修評価認定病院・地域救命救急センター(県)・日本脳卒中学会一次脳卒中センター | ||||||||
| 救急病院認定 | 2023年1月31日告示 秋田県告示第42号 |
||||||||
| 救急室の有無 | 有 | ||||||||
| 救急医療実績 | 7,410件(うち診療時間外6,303件) (R6年度実績) |
||||||||
| 救急車取扱件数 | 2,925件(うち診療時間外1,857件) (R6年度実績) |
|
(診療科)
|
|||||||||||||
| ┌ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ├ | |||||||||||||
| ┌ | 診療局 | ┼ | |||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | │ |
(部門)
|
|||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| 管理者─院長─副院長 | ┤ | ├ |
輸血管理室
|
||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ |
人工透析室
|
|||||||||||
| │ | ├ |
NP室
|
|||||||||||
| │ | ├ |
診療情報管理室
|
|||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ |
神経精神科リハビリテーション室
|
|||||||||||
| │ | ├ |
緩和ケアセンター
|
|||||||||||
| │ | ├ |
医師事務支援室
|
|||||||||||
| │ | └ |
健診室
|
|||||||||||
| │ | ┌ |
医療安全推進室
|
|||||||||||
| │ | ├ |
感染制御室
|
|||||||||||
| ├ | ───── | ┼ |
認知症疾患医療センター
|
||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||
| │ | ├ |
臨床研修センター
|
|||||||||||
| │ | └ | ||||||||||||
| │ | ┌ |
看護管理室
|
|||||||||||
| │ | │ |
外来診療室
|
|||||||||||
| │ | ├ |
手術室・中央材料室
|
|||||||||||
| │ | ├ |
第5病棟
|
|||||||||||
| ├ | 看護部 | ┼ |
第6病棟
|
||||||||||
| │ | ├ |
第7病棟
|
|||||||||||
| │ | ├ |
第8病棟
|
|||||||||||
| │ | ├ |
第9病棟
|
|||||||||||
| │ | ├ |
第10病棟
|
|||||||||||
| │ | ├ |
第11病棟
|
|||||||||||
| │ | └ |
神経精神科病棟
|
|||||||||||
| │ | |||||||||||||
| │ │ │ |
┌ │ |
|
|||||||||||
| └ | 事務局
|
┼ │ |
|
||||||||||
| ┼ |
人事課─人事係
|
||||||||||||
| └ |
|

| 診療体制 | 2次医療機関として幅広い医療スタッフを配置し、ライナック、MRI及びDSAなどの高度医療の整備を進めるとともに各種学会認定の教育研修施設として地域医療水準の向上に努めております。 |
| 高度特殊医療 | 周産期医療、リハビリテーション、がん治療、人工透析の高度医療を行っております。 |
| 専門外来 | 糖尿病、小児心臓、小児ぜんそく・腎臓、小児自閉症、甲状腺、神経内科、ストーマ、不妊など専門外来方式を取り入れた専門治療を行っております。 |
| 救急医療 | 救急告示医療機関として救急患者を受け入れ、地域から高い評価を得ております。 |
| 院外処方 | 薬歴管理による重複投与の防止など薬剤の適正使用を図るため、院外処方を全面実施しております。 |
| 食事療養 | 温冷配膳車にて適時適温配膳、全病棟で食堂方式を実施しております。 |
| 人間ドック | 予防医学の立場から、半日ドック(しっかりコース、標準コース)を実施し、早期発見・早期治療に努めております。 |
| 服薬指導 | 薬剤師が医師の指示のもと、患者自身に薬物療法の重要性を理解していただくため、服用方法やその目的などについて指導を行っております。 |
| 院内学級 | 教育施設として院内学級(有浦小学校・第一中学校)があり、家族や医師との連携を保ちながら長期療養の児童生徒の理解に努めるとともに、健康の回復改善と基礎学力の充実に努めております。 |
| 教育実習施設 | 実習生・研修生を受け入れており、将来の医師・看護師等の養成に努めております。 |
| その他 | 救急告示病院・災害拠点病院・エイズ治療拠点病院及び精神科救急地域拠点病院に指定されております。 |
平成21年11月17日当院と弘前大学(遠藤正彦学長)は、「専門医養成ネットワークに関する協定」を締結することとなり、総合病院において、締結式が行われました。
弘前大学には現在三十四以上の専門医養成コースがありますが、さまざまな症例を経験し、より高度な専門技術を習得するため、医師派遣や研修医受け入れなどで協力関係にある医療機関とネットワークを進めています。
これは連携の強化と地域循環型医療を目指すものでもあり、医師確保にも効果があるものと期待しています。
| 明治12年5月 | 私立大館病院創立(開院は7月) |
| 明治15年12月 | 近隣町村の連合による公立大館病院設立 |
| 昭和26年4月 | 市制施行 (昭和39年に公立大館総合病院となる) |
| 昭和41年2月 | 公立大館総合病院事務組合を解散し大館市立総合病院開設 |
| 昭和45年5月 | 本館完成(地上6階 地下1階) |
| 昭和46年1月 | 救急告示病院の指定 |
| 昭和55年3月 | 放射線棟完成(地上2階 地下1階) |
| 昭和56年10月 | 神経精神科棟の完成(地上2階) |
| 昭和59年10月 | 新館完成(地上4階) |
| 平成6年3月 | 放射線棟MRI室増築 |
| 平成6年3月 | 経営改善大綱策定 |
| 平成8年3月 | 秋田県エイズ拠点病院に選定 |
| 平成8年12月 | 秋田県災害拠点病院の指定 |
| 平成9年11月 | 教育実習施設完成(新館屋上) |
| 平成17年7月 | 増改築工事に着工(平成20年8月完成予定) |
| 平成19年9月 | 高層棟完成 |
| 平成20年4月 | 地方公営企業法の全部適用を実施 |
| 平成21年2月 | 地域がん診療連携拠点病院の指定 |
| 平成21年3月 | 増改築工事完成 |
| 平成21年11月 | 弘前大学専門医養成病院ネットワークに関する協定締結 |
| 平成23年1月 | 院内保育所を開設 |
| 平成23年12月 | 人工透析室を拡張 |
| 平成24年4月 | DPC対象病院への移行 |
| 平成24年12月 | 看護師奨学金貸与条例制定 |
| 平成25年1月 | 病院機能評価(ver.6.0)の認定を受ける |
| 平成26年2月 | 臨床研修評価の認定を受ける |
| 平成26年11月 | 電子カルテを含む新医療情報システムの稼働 |
| 平成27年4月 | 呼吸器外科を新設 |
| 平成28年2月 | 臨床研修評価更新の認定を受ける |
| 平成28年4月 | 地域包括ケア病棟を導入 |
| 平成28年10月 | 認知症疾患医療センターを設置 |
| 平成29年5月 | 病院の理念・基本方針の見直し |
| 平成30年1月 | 病院機能評価(精神科病院を含む3rdG:ver1.1)の認定を受ける |
| 平成30年3月 | 臨床研修評価更新の認定を受ける |
| 平成30年10月 | 鹿角地域の産科機能を集約化 |
| 平成30年10月 | 院内保育所で病児保育を開始 |
| 平成31年4月 | 地域がん診療連携拠点病院の指定更新を受ける |
| 令和元年10月 | 県より秋田DPAT病院の指定を受ける |
| 令和2年 | 新型コロナウィルス対応重点医療機関としての体制整備を図る |
| 令和3年5月 | 心臓カテーテル治療(PCI)の受入れを開始 |
| 令和3年10月 | 24時間体制での緊急PCI受入れを開始 |
| 令和3年11月 | 電子カルテ等の医療情報システムを更新 |
| 令和4年4月 | 院内で初の診療看護師を配置 |
| 令和4年5月 | 「患者さんの権利」の見直しを行う |
| 令和5年3月 | 地域がん診療病院として指定を受ける |
| 令和6年4月 | 既存救急室等を増改築し地域救命救急センターを開設 訪問看護ステーションを開設 |
病院の役割と責任を象徴しイメージアップへつながるロゴマークを、平成22年度に公募したところ、全国からたくさんの応募をいただきました。
応募いただいた作品の中から、院内の広報委員会による選考と、職員及び市民のみなさんによる投票を行った結果、大阪市の甲斐健二さんの作品が採用と決定されました。
ロゴマークの紹介
大館市(ODATE)のOと、手をつなぐ人の姿をモチーフに、ひとつの円弧は患者さんと地域を、もうひとつの円弧は医療をもってそれを支える大館市立総合病院を表しています。
その2つが手を取り合って1つの大きな円を作り、その円は「病院との繋がり、信頼関係」そして「地域住民の健康」を象徴しています。
色はいきいきとした健康を表す赤色と、病院の安心感・信頼を表す緑色です。
