その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 452 | 77 | 89 | 208 | 218 | 328 | 801 | 1442 | 1349 | 453 |
75%が60歳以上となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 2.17 | 2.98 | 0.00 | 73.62 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 37 | 9.54 | 18.65 | 2.70 | 73.59 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 14 | 7.36 | 18.83 | 0.00 | 72.79 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 27.54 | 20.60 | 53.85 | 82.08 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 26.27 | 13.70 | 36.36 | 85.00 |
呼吸器内科で最も多い症例は、肺がんの検査入院です。R5年度から呼吸器内科が新設されたため、件数が昨年度より増加しました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 9.75 | 9.77 | 0.00 | 82.64 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 12.82 | 11.54 | 1.96 | 73.29 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 49 | 24.18 | 17.38 | 17.38 | 84.59 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 35 | 4.54 | 4.26 | 2.86 | 66.17 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 34 | 6.50 | 3.05 | 8.82 | 71.79 |
循環器内科で最も多い症例は、完全房室ブロックでペースメーカーを入れたり、その後ペースメーカーを交換する入院です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 88 | 8.56 | 8.75 | 2.27 | 81.78 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 45 | 11.64 | 12.10 | 4.44 | 77.40 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 37 | 7.76 | 7.61 | 0.00 | 78.54 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 29 | 12.28 | 11.65 | 10.34 | 78.83 | |
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 | 27 | 8.04 | 9.32 | 0.00 | 71.04 |
消化器・血液・腫瘍内科で最も多い症例は、胆道ステント留置術や内視鏡的乳頭切開術を行った胆管炎や胆管結石です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 29 | 16.10 | 13.99 | 10.34 | 72.83 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 10 | 13.80 | 10.66 | 0.00 | 65.70 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 14.36 | – | – | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | – | – | 15.12 | – | – | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路腎臓又は尿路の感染症 手術なしの感染症 手術なし | – | – | 13.52 | – | – |
内分泌・代謝・神経内科で最も多い症例は、インスリン注射を行った2型糖尿病です。
※症例数が10件未満のものについては、「-」と表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)等 手術・処置等1なし | 50 | 8.62 | 9.88 | 0 | 65.14 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 40 | 15.30 | 15.12 | 2.50 | 74.65 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 7.26 | 8.95 | 3.23 | 77.23 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 28 | 21.96 | 18.01 | 0 | 71.86 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 19 | 7.37 | 5.29 | 0 | 45.26 |
外科で最も多い症例は、乳がんの手術での入院です。
R4年度と比較すると、20件多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし | 58 | 2.16 | 8.65 | 0 | 71.79 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 9.55 | 9.89 | 3.03 | 73.52 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 29 | 2.14 | 18.83 | 0 | 68.48 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 27 | 3.89 | 8.33 | 0 | 70.70 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 12.20 | 13.59 | 15.00 | 74.80 |
呼吸器外科で最も多い症例は、肺がんの化学療法を行った症例です。
以前は肺がんの手術や検査入院が上位を占めていましたが、化学療法の入院も増加しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 70 | 32.10 | 25.50 | 24.29 | 84.99 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 24 | 27.42 | 19.34 | 4.17 | 74.08 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 14 | 35.71 | 14.07 | 21.43 | 86.64 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 12 | 35.17 | 21.46 | 0 | 85.67 | |
160820xx97xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 その他の手術あり | 12 | 8.33 | 6.60 | 8.33 | 63.50 |
整形外科で最も多い症例は、R4年度に引き続き大腿骨の骨折で手術をした症例です。
手術後のリハビリテーションのため、他の医療機関へ転院することもあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 82 | 18.62 | 15.70 | 32.93 | 73.37 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 65 | 22.82 | 19.09 | 58.46 | 72.69 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 12.19 | 9.88 | 15.38 | 78.15 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 4.17 | 11.87 | 4.17 | 77.88 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 23.43 | 22.61 | 52.17 | 79.48 |
脳神経外科で最も多い症例は、R4年度に引き続きエダラボンを使用した脳梗塞です。
平均在院日数は2日短縮されました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 50 | 7.06 | 6.07 | 2.00 | 0.00 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 26 | 4.85 | 5.96 | 0.00 | 0.92 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 26 | 1.00 | 2.12 | 0.00 | 3.58 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 5.06 | 6.37 | 0.00 | 2.47 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 6.81 | 13.52 | 6.25 | 1.13 |
小児科で最も多い症例は、新生児黄疸です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 133 | 4.85 | 6.07 | 0.75 | 0.00 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 53 | 2.00 | 5.10 | 0.00 | 33.04 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 25 | 3.00 | 2.96 | 0.00 | 46.04 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 21 | 29.62 | 20.10 | 9.52 | 31.14 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 19 | 7.68 | 9.23 | 0.00 | 46.37 |
産婦人科で最も多い症例は、妊娠糖尿病母体児症候群です。
分娩数の減少に伴い、妊娠・出産時の症例が減っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 84 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | 72.80 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 57 | 13.77 | 13.52 | 7.02 | 79.39 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 34 | 5.41 | 2.71 | 0.00 | 75.09 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 23 | 7.04 | 6.59 | 0.00 | 70.78 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 9.20 | 7.57 | 0.00 | 68.95 |
泌尿器科で最も多い症例は、前立腺がんの確定診断のために行う前立腺生検の症例です。
前立腺がんの放射線治療の前に行う金属マーカー留置術の症例が増加しました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 30 | 3.57 | 4.73 | 0.00 | 70.17 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 18 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 54.72 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 17 | 6.35 | 6.75 | 0.00 | 64.29 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 15 | 5.53 | 6.02 | 0.00 | 52.87 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 5.42 | 7.93 | 8.33 | 63.83 |
耳鼻咽喉科で最も多い症例は、めまいです。
R4年度と比較し、耳下腺腫瘍の手術入院が増加しました。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 46 | 13 | 10 | 18 | 59 | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 11 | 27 | 51 | 46 | 77 | – | 1 | 8 |
乳癌 | 10 | 15 | 18 | – | 37 | – | 1 | 6,8 |
肺癌 | 23 | 18 | 36 | 27 | – | 162 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | 19 | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
「5大がん」とは、胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんのことをいいます。
「UICC TNM分類」とは、UICC病気分類国際がん連合によって定められたものです。T(原発腫瘍の広がり)、N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)、M(遠隔転移の有無)を評価し、癌の進行の程度を表すために作られたのがStage分類です。
StageⅠ(早期)からⅣ(末期)の4つに分類しており、StageⅣが最も進行した病期となります。
R4年度と比較し、大腸がんの患者数が増加しました。
※症例数が10件未満のものについては、「-」と表示しています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 57 | 20.77 | 81.40 |
重症 | 33 | 23.33 | 88.03 |
超重症 | 14 | 23.86 | 87.86 |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは、一般の社会生活を送っている人、すなわち健康な人あるいは軽度の病気を持っている人に起きる肺炎を指します。
R4年度と比較し、全体的に件数が増加しています。
※症例数が10件未満のものについては、「-」と表示しています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 189 | 24.13 | 77.42 | 33.80 |
その他 | 24 | 24.67 | 77.33 | 3.29 |
約9割の方が、脳梗塞発症から3日以内に治療を開始しています。
急性期の治療後、リハビリ目的で他院へ転院する症例もあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 45 | 0.00 | 12.38 | 4.44 | 71.56 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 42 | 2.21 | 8.05 | 0.00 | 79.83 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 29 | 1.03 | 6.03 | 0.00 | 86.21 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 20 | 2.95 | 2.25 | 5.00 | 68.50 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 15 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 69.87 |
呼吸器・循環器内科で最も多かったのは、急性心筋梗塞の場合の経皮的冠動脈ステント留置術でした。
R4年度と比較し、20件程増加しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 93 | 0.90 | 9.30 | 5.38 | 79.98 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 51 | 0.69 | 10.63 | 1.96 | 74.04 | |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 42 | 0.93 | 7.05 | 2.38 | 80.26 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 37 | 3.54 | 11.65 | 0.00 | 71.38 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 36 | 0.22 | 6.53 | 0.00 | 78.64 |
消化器・血液・腫瘍内科では、内視鏡的手術が多くを占めています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 42 | 1.00 | 6.57 | 0.00 | 66.48 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 37 | 2.00 | 3.89 | 0.00 | 63.65 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 26 | 4.00 | 14.96 | 3.85 | 74.04 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 2.22 | 8.39 | 0.00 | 72.35 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 17 | 5.29 | 10.12 | 0.00 | 67.88 |
外科で最も多かったのは、乳腺悪性腫瘍手術でした。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 19 | 1.21 | 7.42 | 5.26 | 75.16 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 13 | 6.38 | 5.00 | 0.00 | 43.46 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | – | – | – | – | – | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 | – | – | – | – | – | |
K5142 | 肺悪性腫瘍手術 区域切除 | – | – | – | – | – |
呼吸器外科で最も多かったのは、肺がんに対する手術でした。
p数が10件未満のものについては、「-」と表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 68 | 3.59 | 26.50 | 20.59 | 82.62 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 16 | 0.31 | 3.69 | 0.00 | 49.44 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 16 | 5.75 | 27.38 | 31.25 | 82.44 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 12 | 6.50 | 35.58 | 0.00 | 78.08 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | – | – | – | – | – |
整形外科で最も多かったのは、大腿骨や上腕骨の骨折に対する手術でした。
p数が10件未満のものについては、「-」と表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 36 | 1.03 | 4.78 | 5.56 | 79.56 | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | – | – | – | – | – | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | – | – | – | – | – |
脳神経外科で最も多かったのは、慢性硬膜下血腫に対する手術でした。
p数が10件未満のものについては、「-」と表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 26 | 1.00 | 5.77 | 0.00 | 49.69 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 46.04 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 17 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 46.82 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 17 | 1.00 | 2.65 | 0.00 | 43.41 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 14 | 2.86 | 5.07 | 0.00 | 61.21 |
産婦人科で最も多い症例は、子宮全摘術でした。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 38 | 1.16 | 5.53 | 0.00 | 73.58 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 33 | 0.97 | 1.94 | 0.00 | 75.09 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 19 | 3.00 | 2.68 | 0.00 | 71.53 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 14 | 2.71 | 9.14 | 0.00 | 71.50 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 1.17 | 14.42 | 0.00 | 73.50 |
泌尿器科で最も多い症例は、膀胱がんに対する手術でした。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 | 12 | 1.00 | 4.25 | 0.00 | 63.33 | |
K6261 | リンパ節摘出術 長径3cm未満 | 10 | 1.00 | 2.10 | 0.00 | 66.70 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | – | – | – | – | – | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科で最も多い症例は、耳下腺の腫瘍に対する手術でした。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 18 | 0.33 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 10 | 0.18 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 18 | 0.33 |
異なる | – | – |
この指標は、医療の質の改善に資するため、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症および手術、処置等の合併症について、入院のきっかけとなった病名との同一性を区別して対象患者p生率を示したものです。
手術・処置等の合併症は、術後の出血やカテーテル関連の尿路感染症などの症例がありました。
※症例数が10件未満のものについては、「-」と表示しています。
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
619 | 595 | 96.1 |
肺血栓塞栓症とは、血管の中にできた血の塊が移動し、肺の血管に詰まってしまい呼吸が苦しくなってしまう病気です。状況によっては死に至ることもあります。
p以上の手術とは、悪性腫瘍の手術や子宮筋腫、足の手術などが該当します。
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1271 | 1202 | 94.6 |
血液培養は、血流感染症(菌血症や敗血症)を診断する目的で実施され、血液中から原因菌を捉えるための検査です。
pトのみの採取では感度は約70%といわれており、10人に3人の血流感染症を見逃してしまいます。
そのため2セット採取が推奨されています。
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
594 | 444 | 74.7 |
細菌感染症が疑われたときは、適切な検体を採取して細菌培養を実施します。
pより、感染症の原因菌を特定し、原因菌に応じた抗菌薬を投与することができます。
R6.9.27作成
R6.10.2一部修正